相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
氧化锆残氧仪可选用氧化锆或者电化学传感器来测试顶空,以满足不同的测试需求,是用于测试充氮或气调包装食品(如 奶粉,薯片,食用油,冷鲜肉,烘培食品等)及充氮药品内残余的氧含量的分析仪器。
氧化锆残氧仪性能特点:
1、可用于油品、液体、空气中非浸入或浸入式氧分析;
2、随着时间的推移充许对同一包装进行多次测量;
3、低成本的一次性或可重复性传感器;
4、消除样品污染或泄漏的风险;
5、通过实时、真实测量,精度进一步提高;
6、无泵或无需像对类似电化学传感器那样的维护和更换;
7、不受采样量限制,不受正负压影响,不受损于液体接触,不破坏样气结构。
测试类型 | 氧气(氧化锆) | 氧气以及二氧化碳(氧化锆/红外探头) | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学以及红外探头) |
产品特性 | 最准确的氧气传感器 | 最准确的氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | 带温度补偿的氧气以及二氧化碳传感器 |
采样体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1%
| 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,穿刺器,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | USB接口,以太网接口(RJ45),RS232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
产品咨询
微信扫一扫